Abaixo estão as métricas oficiais e recomendadas pelo Brasa Match para calcular quantidades exatas para churrascos, festas e confraternizações:
| Categoria / Alimento | Quantidade Homem (Adulto) | Quantidade Mulher (Adulto) | Quantidade Criança (Até 12 anos) | Observação Técnica |
|---|---|---|---|---|
| Carnes Vermelhas (Picanha, Fraldinha, Contrafilé) | 500g | 400g | 200g | Cálculo base para churrasco longo de 4 a 6 horas. |
| Guarnições e Variados (Linguiça, Frango, Queijo Coalho) | 150g | 100g | 50g | Ideal como entrada e petisco no fogo médio. |
| Bebida Alcoólica (Cerveja Pilsen/IPA) | 2.000ml (6 a 7 latas) | 1.500ml (4 a 5 latas) | 0ml | Cálculo para dias quentes e eventos prolongados. |
| Bebidas não Alcoólicas (Refrigerante, Suco, Água) | 1.000ml | 1.000ml | 1.000ml | Garantir variedade de água com e sem gás. |
| Carvão Vegetal Eucalipto | 1,5kg por quilo de carne | 1,5kg por quilo de carne | 1,5kg por quilo de carne | Comprar sempre sacos secos de carvão de boa gramatura. |
Gere um panfleto digital com a sua lista exata de compras.